java.lang.Object | ||
↳ | java.lang.Enum<E extends java.lang.Enum<E>> | |
↳ | com.carto.layers.CartoBaseMapBuildingRenderMode |
Supported building rendering styles for Carto basemaps.
Enum Values | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CartoBaseMapBuildingRenderMode | CARTO_BASEMAP_BUILDING_RENDER_MODE_2D | 2D basemap buildings, displayed as polygons. | |||||||||
CartoBaseMapBuildingRenderMode | CARTO_BASEMAP_BUILDING_RENDER_MODE_3D | 3D basemap buildings, displayed as 3D polygons. | |||||||||
CartoBaseMapBuildingRenderMode | CARTO_BASEMAP_BUILDING_RENDER_MODE_NONE | No basemap buildings. |
Public Methods | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
static CartoBaseMapBuildingRenderMode | swigToEnum(int swigValue) | ||||||||||
final int | swigValue() | ||||||||||
static CartoBaseMapBuildingRenderMode | valueOf(String name) | ||||||||||
final static CartoBaseMapBuildingRenderMode[] | values() |
[Expand]
Inherited Methods | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() |
2D basemap buildings, displayed as polygons.
3D basemap buildings, displayed as 3D polygons.
No basemap buildings.